
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥 > POs制冷電磁閥
                            
簡(jiǎn)要描述:制冷電磁閥Z小為1/8接口,流量2.5mm。信價(jià)比高,空調(diào)可。
產(chǎn)品型號(hào):POs 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-11-12
訪  問  量:1721產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
型號(hào)規(guī)格表
|              接管口徑              流量通徑 mm  |                          CV值              |                          壓力差(Kgf/cm2)              |                          功率              |                          外行尺寸             長(zhǎng)×寬×高             A×B×H              |                          重量KG              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |         |||||||||
|              zui小壓力              |                          zui大工作壓力              |         ||||||||||||||
|              空氣瓦斯              |                          水、熱水液體              |                          輕油≤20CST              |                          VA              |                          W              |         |||||||||||
|              AC              |                          DC              |                          AC              |                          DC              |                          AC              |                          DC              |                          AC             220             V              |                          DC             24V              |                          鍛銅              |                          不銹 鋼              |         ||||||
|              1/8”             1/4”              |                          2.5              |                          0.23              |                          0              |                          7              |                          5              |                          7              |                          5              |                          7              |                          5              |                          13              |                          8.5              |                          47×31×67              |                          0.35              |                          ZS-2.5              |                          ZS-2.5B              |         
|              3              |                          0.3              |                          0              |                          5              |                          4              |                          5              |                          4              |                          5              |                          4              |                          13              |                          8.5              |                          47×31×67              |                          0.35              |                          ZS-3              |                          ZS-3B              |         |
|              5              |                          0.65              |                          0              |                          6              |                          4              |                          6              |                          4              |                          4              |                          3              |                          33              |                          20              |                          54×31×81              |                          0.46              |                          ZS-5              |                          ZS-5B              |         |
|              6              |                          0.8              |                          0              |                          4              |                          2.5              |                          4              |                          2.5              |                          3              |                          2.5              |                          33              |                          20              |                          54×31×81              |                          0.46              |                          ZS-6              |                          ZS-6B              |         |
|              7.5              |                          1.0              |                          0              |                          1.5              |                          1              |                          1.5              |                          1              |                          1.5              |                          1              |                          33              |                          20              |                          54×33×98              |                          0.46              |                          ZS-7.5              |                          ZS-7.5B              |         |
|              3/8”              |                          16              |                          4.8              |                          0              |                          10              |                          6              |                          10              |                          6              |                          7              |                          7              |                          33              |                          20              |                          69×57×106              |                          0.9              |                          ZS-10              |                          ZS-10B              |         
|              1/2”              |                          16              |                          4.8              |                          0              |                          10              |                          6              |                          10              |                          6              |                          7              |                          4              |                          33              |                          20              |                          69×57×106              |                          0.9              |                          ZS-15              |                          ZS-15B              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼